<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>4Energia</title>
	<atom:link href="http://www.4energia.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.4energia.ee</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 09:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Oisu Biogaas OÜ kuulutab välja omanikujärelvalve hanke</title>
		<link>http://www.4energia.ee/oisu-biogaas-ou-kuulutab-valja-omanikujarelvalve-hanke/</link>
		<comments>http://www.4energia.ee/oisu-biogaas-ou-kuulutab-valja-omanikujarelvalve-hanke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4energia.ee/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Hanke eesmärk on teostada omanikujärelvalvet Oisus biogaasi jaama projekteerimisel, ehitustööde teostamisel ning objekti üleandmisel–vastuvõtmisel, vastavalt hankedokumentides sätestatud tingimustele, kooskõlas Eestis kehtivate seadustega. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 24.11.2011 ja peavad olema kehtivad vähemalt kuni 90 päeva pärast pakkumise tegemist. Pakkumised tuleb esitada kas inglise või eesti keeles. Pakkumiste esitamiseks, kutse dokumentide ja täiendava teabe saamiseks palume pöörduda: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hanke eesmärk on teostada omanikujärelvalvet Oisus biogaasi jaama projekteerimisel, ehitustööde teostamisel ning objekti üleandmisel–vastuvõtmisel, vastavalt hankedokumentides sätestatud tingimustele, kooskõlas Eestis kehtivate seadustega.</p>
<p>Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 24.11.2011 ja peavad olema kehtivad vähemalt kuni 90 päeva pärast pakkumise tegemist.</p>
<p>Pakkumised tuleb esitada kas inglise või eesti keeles.</p>
<p>Pakkumiste esitamiseks, kutse dokumentide ja täiendava teabe saamiseks palume pöörduda:</p>
<p>Hr. Jaanus Kivirand,<br />Nelja Energia OÜ<br />E-mail: Jaanus@4energia.ee<br />mobiil +372 53 459 304</p>
<p><strong>Oisu Biogaas OÜ </strong>soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama ehitamist finantseerib läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Regionaalarengu Fond.</p>
<p><a href="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/11/kik1.jpg"></a><a href="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/11/kik.jpg"></a><a href="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/11/kik2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2473" title="kik" src="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/11/kik2.jpg" alt="" width="452" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4energia.ee/oisu-biogaas-ou-kuulutab-valja-omanikujarelvalve-hanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakkumiskutse Ojaküla tuulepargi kaablite paigaldamiseks</title>
		<link>http://www.4energia.ee/pakkumiskutse-ojakula-tuulepargi-kaablite-paigaldamiseks/</link>
		<comments>http://www.4energia.ee/pakkumiskutse-ojakula-tuulepargi-kaablite-paigaldamiseks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4energia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4energia.ee/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[Seoses Ojaküla tuulepargi ehitamisega ootab ﻿﻿Oceanside OÜ pakkumisi tuulepargi kaablite tarneks ja paigaldamiseks. Lisainfot saab vaadata laadides alla pdf dokumendi: Pakkumise kutse &#8211; kaablid Täpsema dokumentatsiooni ja info saamiseks palume pöörduda vastutava isiku poole: Erkki Kallas, Nelja Energia OÜ tootmisjuht E-post: erkki.kallas@4energia.ee telefon: +372 639 6628 &#160; Korduma Kippuvad Küsimused: Küsimus 1: Miks on projekti materjalide pealkiri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seoses Ojaküla tuulepargi ehitamisega ootab ﻿﻿Oceanside OÜ pakkumisi tuulepargi kaablite tarneks ja paigaldamiseks.</p>
<p>Lisainfot saab vaadata laadides alla pdf dokumendi: <a href="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/09/Pakkumise-kutse-kaablid1.pdf">Pakkumise kutse &#8211; kaablid<br /> </a></p>
<p>Täpsema dokumentatsiooni ja info saamiseks palume pöörduda vastutava isiku poole:<br /> Erkki Kallas,<br /> Nelja Energia OÜ tootmisjuht<br /> E-post: <a href="mailto:erkki.kallas@4energia.ee">erkki.kallas@4energia.ee</a><br /> telefon: +372 639 6628</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Korduma Kippuvad Küsimused</strong>:</p>
<p><strong>Küsimus 1: </strong>Miks on projekti materjalide pealkiri 6 kV, kui spetsifikatsioonis on toodud 20 kV seadmed?</p>
<p>Projektis kasutatakse reaalselt 6 kV pingeastet, kuid seadmed on dimensioneeritud 20 kV pingeastmele, kuna tuulikute elueaks on projekteeritud 20 aastat ja selle aja jooksul võib toimuda pingeastme muutus ja soovitakse vältida korduvat ümberehitust.</p>
<p><strong>Küsimus 2: </strong>Kas Tööstuse tänava alajaama juures puurimisel võib D400 metalltoru asemel kasutada ainult plastiktorusid?</p>
<p>Metalltoru ärajätmine on keelatud ja vastavalt projektile peab kasutama ka metalltoru.</p>
<p><strong>Küsimus 3: </strong>Kas optika toru D50 võib asendada puhutava D40 toruga ja optikakaabli paigaldada torusse puhumise teel?</p>
<p>Lubatud minimaalne toru on D40, paigaldamine puhumise teel on lubatud.</p>
<p><strong>Küsimus 4: </strong>Millega peab arvestama optikakaabli alajaama poolses otsas, kas pakkumises peab sisalduma ka ühenduspaneel?</p>
<p>Ühenduspaneeli pakkuma ei pea. Optikakaabli otsastamine selgub projekti käigus, arvestama peab kas SC või SD tüüpi kaabli otsaga.</p>
<p><strong>Küsimus 5: </strong>Kas projekteerija on teinud vea mõne materjali koguse arvutamisel?</p>
<p>Palume pakkumise koostada nii, et pakkuja ise arvestab vajaliku koguse materjale vastavalt trassi pikkustele ja materjali vajalikule konfiguratsioonile. Leping koostatakse hiljem nii, et töövõtja valearvestuse tõttu materjali puudu jääb, siis lepingu maksumust selle tõttu ei suurendata. Projekteeritud numbrid on heaks lähteks, kuid eeldame pakkuja spetsialistiks olemist ja nende numbrite kontrolli.</p>
<p><strong>Küsimus 6: </strong>Kas objektil on geoloogiline uuring ja kas seda on võimalik saada?</p>
<p>Geoloogiline uuring on läbi viidud ja selle saab küsida Erkki Kallaselt ülaltoodud kontaktidelt.</p>
<p><strong>Küsimus 7: </strong>Spetsifikatsioonis ja joonistel on toodud eri optilise kaabli tüüp. Millist kaablit on õige kasutada?</p>
<p>Kasutama peab välispaigalduseks mõeldud multimode tüüpi optilist kaablit parameetritega 62,5/125.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4energia.ee/pakkumiskutse-ojakula-tuulepargi-kaablite-paigaldamiseks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinni Biogaas OÜ teatab biogaasijaama projekteerimise ja ehituse omanikujärelvalve hanke tühistamisest ja uue hanke väljakuulutamisest</title>
		<link>http://www.4energia.ee/vinni-biogaas-ou-kuulutab-valja-omanikujarelvalve-hanke/</link>
		<comments>http://www.4energia.ee/vinni-biogaas-ou-kuulutab-valja-omanikujarelvalve-hanke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 14:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4energia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4energia.ee/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Hanke eesmärk on teostada omanikujärelvalvet Vinni biogaasi jaama projekteerimisel, ehitustööde teostamisel ning objekti üleandmisel–vastuvõtmisel, vastavalt hankedokumentides sätestatud tingimustele, kooskõlas Eestis kehtivate seadustega. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 09.09.2011 ja peavad olema kehtivad vähemalt kuni 90 päeva pärast pakkumise tegemist. Pakkumised tuleb esitada kas inglise või eesti keeles. Pakkumiste esitamiseks, kutse dokumentide ja täiendava teabe saamiseks palume pöörduda: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hanke eesmärk on teostada omanikujärelvalvet Vinni biogaasi jaama projekteerimisel, ehitustööde teostamisel ning objekti üleandmisel–vastuvõtmisel, vastavalt hankedokumentides sätestatud tingimustele, kooskõlas Eestis kehtivate seadustega.</p>
<p>Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 09.09.2011 ja peavad olema kehtivad vähemalt kuni 90 päeva pärast pakkumise tegemist.</p>
<p>Pakkumised tuleb esitada kas inglise või eesti keeles.</p>
<p>Pakkumiste esitamiseks, kutse dokumentide ja täiendava teabe saamiseks palume pöörduda:</p>
<p>Hr. Jaanus Kivirand,<br />
Nelja Energia OÜ<br />
E-mail: Jaanus@4energia.ee<br />
mobiil +372 53 459 304</p>
<p><strong>Vinni Biogaas OÜ </strong>soojus- ja elektrienergia koostootmisjaama ehitamist finantseerib läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Regionaalarengu Fond.</p>
<p><a href="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/11/kik1.jpg"></a><a href="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/11/kik.jpg"></a><a href="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/11/kik2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2473" title="kik" src="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/11/kik2.jpg" alt="" width="452" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4energia.ee/vinni-biogaas-ou-kuulutab-valja-omanikujarelvalve-hanke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelja Energia sõlmis Paldiski tuulepargi lepingu</title>
		<link>http://www.4energia.ee/nelja-energia-solmis-paldiski-tuulepargi-lepingu/</link>
		<comments>http://www.4energia.ee/nelja-energia-solmis-paldiski-tuulepargi-lepingu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4energia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4energia.ee/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Nelja Energia gruppi kuuluv Paldiski Tuulepark OÜ allkirjastas eile, 4. juulil 2011. aastal lepingu firmaga GE Energy olemasoleva Pakri tuulepargi laienduseks. Üheksa 2,5 MW GE elektrituulikut püstitatakse Paldiski linnast kirdes asuvale Pakri poolsaarele, kus aastast 2005 töötavad juba kaheksa tuulikut koguvõimsusega 18,4 MW. Paldiski tuulepargi koguinvesteeringu maksumuseks on 31 miljonit eurot ning tuulepark alustab tööd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nelja Energia gruppi kuuluv Paldiski Tuulepark OÜ allkirjastas eile, 4. juulil 2011. aastal lepingu firmaga GE Energy olemasoleva Pakri tuulepargi laienduseks. Üheksa 2,5 MW GE elektrituulikut püstitatakse Paldiski linnast kirdes asuvale Pakri poolsaarele, kus aastast 2005 töötavad juba kaheksa tuulikut koguvõimsusega 18,4 MW.<span id="more-2407"></span></strong></p>
<p>Paldiski tuulepargi koguinvesteeringu maksumuseks on 31 miljonit eurot ning tuulepark alustab tööd 2012. aastal.</p>
<p>Lepingu allkirjastanud <strong>Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus </strong>ütles, et uus tuulepark rajatakse koostöös ettevõttega Eesti Energia, kes sõlmis analoogse tuulikute tarnelepingu juba mõni aeg varem. „Koos olemaolevate tuulikutega moodustub Pakri poolsaarele Baltimaade suurim tuulepark võimsusega 63,4 MW,“ lisas Kruus.</p>
<p>Paldiski tuulepargi omanikud on Nelja Energia pikaajalised investorid <strong>Freenergy AS </strong>ja Norra energeetika ettevõte <strong>Vardar Eurus AS.</strong> Freenergy ja Vardar Eurus on tänaseks taastuvenergiasse investeerinud Baltikumis enam kui 200 miljonit eurot.</p>
<p>Vardar Eurus kuulub 90% ulatuses Norra energiakontsernile <strong>Vardar AS </strong>ja 10% ulatuses põhjamaade keskkonna investeeringute fondile <strong>NEFCO</strong>. Eestis registreeritud Freenergy suurim omanik on 33%-se osalusega <strong>Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD)</strong>.</p>
<p>Kõiki Vardar Eurus ja Freenergy AS-le kuuluvaid tuuleparke opereerib ning projekte arendab Nelja Energia OÜ. Hetkel on Eestis valmis kaheksa tuuleparki koguvõimsusega 90,4 MW ja ehituses üle 50 MW. Lisaks on ettevõttel Leedus kaks tuuleparki koguvõimsusega 26MW. Arendamisel on kogu Baltikumis maismaa tuuleparke ligikaudu 300 MW ja meretuuleparke 700 MW ulatuses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4energia.ee/nelja-energia-solmis-paldiski-tuulepargi-lepingu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelja Energia avas Leedus 12MW Mockiai tuulepargi</title>
		<link>http://www.4energia.ee/nelja-energia-avas-leedus-12mw-mockiai-tuulepargi/</link>
		<comments>http://www.4energia.ee/nelja-energia-avas-leedus-12mw-mockiai-tuulepargi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4energia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4energia.ee/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Nelja Energia avas 10. juunil 2011. aastal Leedus oma teise tuulepargi. Kuus 2 MW Enerconi elektrituulikut hakkavad Silute omavalitsuse territooriumil tootma aastas 38 205 MWh keskkonnasõbralikku elektrit, millest piisab üle 10 000 keskmise majapidamise elektritarbimise katmiseks. Mockiai tuulepargi koguinvesteeringu maksumuseks on 22,5 miljonit eurot. Mockiai avamistseremoonial viibinud Nelja Energia juhatuse liige Kalle Kiigske ütles, et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/06/Mockiai-avamine-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-2380 alignright" title="Mockiai avamine" src="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/06/Mockiai-avamine-3-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a>Nelja Energia avas 10. juunil 2011. aastal Leedus oma teise tuulepargi. Kuus 2 MW Enerconi elektrituulikut hakkavad Silute omavalitsuse territooriumil tootma aastas 38 205 MWh keskkonnasõbralikku elektrit, millest piisab üle 10 000 keskmise majapidamise elektritarbimise katmiseks. Mockiai tuulepargi koguinvesteeringu maksumuseks on 22,5 miljonit eurot.<span id="more-2379"></span></p>
<p>Mockiai avamistseremoonial viibinud <strong>Nelja Energia juhatuse liige Kalle Kiigske</strong> ütles, et Baltimaade suurim tuuleparkide arendaja on oluliselt suurendanud investeeringuid Leetu.</p>
<p>„Kuigi Eesti on kolmest Balti riigist olnud seni kõige eesrindlikum tuuleenergia arendaja, siis oleme oma eesmärkide täitmisele Eestis päris lähedal ning laiendame tegevust naaberturgudele, milleks suurimaks on Leedu tänu oma stabiilsele regulatsioonile. Seoses Ignalina tuumajaama sulgemisega on Leedus elektrienergia defitsiit, mistõttu ollakse altimad elektrijaamade rajamiseks vajaliku keskkonna loomisel,“ lisas Kiigske.</p>
<p>Mockiai tuulepargi omanikud on Nelja Energia pikaajalised investorid <strong>Freenergy AS </strong>ja Norra maakondlik energeetika ettevõte <strong>Vardar Eurus AS</strong>. Freenergy ja Vardar Eurus on tänaseks taastuvenergiasse investeerinud Baltikumis enam kui 200 miljonit eurot.</p>
<p>Vardar Eurus kuulub 90% ulatuses Norra energiakontsernile <strong>Vardar AS </strong>ja 10% ulatuses põhjamaade keskkonna investeeringute fondile <strong>NEFCO.</strong> Eestis registreeritud Freenergy suurim omanik on 33%-se osalusega <strong>Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD).</strong></p>
<p>Kõiki Vardar Eurus ja Freenergy AS-le kuuluvaid tuuleparke opereerib ning projekte arendab Nelja Energia OÜ. Hetkel on Eestis valmis üheksa tuuleparki koguvõimsusega 90,5 MW ning Leedus kaks – 14MW Sudenai ning äsja avatud 12 MW Mockiai tuulepark. Lisaks on Nelja Energial kogu Baltikumis arendamisel maismaa tuuleparke ligikaudu 300 MW ja meretuuleparke 700 MW ulatuses.</p>
<p><a href="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/06/Mockiai-avamine-5.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2383" title="Mockiai avamine" src="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/06/Mockiai-avamine-5-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><a href="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/06/Mockiai-avamine-4.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2384" title="Silute linnapea avamistseremoonial kõnet pidamas" src="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/06/Mockiai-avamine-4-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><a href="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/06/Mockiai-avamine-1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2385" title="Mockiai avamine" src="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/06/Mockiai-avamine-1-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><a href="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/06/Mockiai-avamine-2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2386" title="Vardar Euruse esindaja Johannes Rauboti lülitas tuulepargi sisse" src="http://www.4energia.ee/wp-content/uploads/2011/06/Mockiai-avamine-2-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4energia.ee/nelja-energia-avas-leedus-12mw-mockiai-tuulepargi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äripäev: Nelja Energia paneb Leetu üle 100 miljoni</title>
		<link>http://www.4energia.ee/aripaev-nelja-energia-paneb-leetu-ule-100-miljoni/</link>
		<comments>http://www.4energia.ee/aripaev-nelja-energia-paneb-leetu-ule-100-miljoni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>4energia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4energia.ee/?p=2373</guid>
		<description><![CDATA[Äripäev online, 13.06.2011 Tuuleparkide arendamisega tegeleva Nelja Energia OÜ juht Martin Kruusi sõnul on Leedu perspektiivikas turg ning ettevõte kavatseb tulevikus otseinvesteeringuid sinna veelgi suurendada, kirjutab Äripäev. Hetkel on Nelja Energial Leedus kaks töötavat tuuleparki, millest ühe kogu investeerimismaht on umbes 21 miljonit ja teisel umbes 22,5 miljonit eurot. Hetkel ehitatakse juhi kinnitusel kahte parki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äripäev online, 13.06.2011</p>
<p>Tuuleparkide arendamisega tegeleva Nelja Energia OÜ juht Martin Kruusi sõnul on Leedu perspektiivikas turg ning ettevõte kavatseb tulevikus otseinvesteeringuid sinna veelgi suurendada, kirjutab Äripäev.</p>
<p>Hetkel on Nelja Energial Leedus kaks töötavat tuuleparki, millest ühe kogu investeerimismaht on umbes 21 miljonit ja teisel umbes 22,5 miljonit eurot. Hetkel ehitatakse juhi kinnitusel kahte parki lisaks, millest ühe investeering ulatub 22,5 ja teise 57,5 miljoni euroni.</p>
<p>„Nende puhul, mida ehitatakse, on investeeringud poole peal, kuid ma ütleks nii, et suured rahad on veel maksmata,“ sõnas Kruus.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4energia.ee/aripaev-nelja-energia-paneb-leetu-ule-100-miljoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julius Mikalauskas</title>
		<link>http://www.4energia.ee/julius-mikalauskas-2/</link>
		<comments>http://www.4energia.ee/julius-mikalauskas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team members]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4energia.ee/?p=2370</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4energia.ee/julius-mikalauskas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tadas Navickas</title>
		<link>http://www.4energia.ee/tadas-navickas-2/</link>
		<comments>http://www.4energia.ee/tadas-navickas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team members]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4energia.ee/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4energia.ee/tadas-navickas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dmitri Vassiljev</title>
		<link>http://www.4energia.ee/dmitri-vassiljev-2/</link>
		<comments>http://www.4energia.ee/dmitri-vassiljev-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team members]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4energia.ee/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4energia.ee/dmitri-vassiljev-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piret Loomets</title>
		<link>http://www.4energia.ee/piret-loomets-2/</link>
		<comments>http://www.4energia.ee/piret-loomets-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sigrit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Team members]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.4energia.ee/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.4energia.ee/piret-loomets-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

